Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 0,00R$ 2.307,38R$ 2.307,38R$ 2.307,38  R$ 20.766,42
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.537,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.537,99
13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 346,11R$ 346,11R$ 346,11R$ 346,11R$ 346,11R$ 346,11R$ 0,00R$ 346,11R$ 346,11R$ 346,11  R$ 3.114,99
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Auxilio e IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 3.537,99R$ 2.653,49R$ 2.653,49R$ 2.653,49  R$ 27.419,40
Contribuicoes PrevidenciariasR$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42  R$ 3.184,20
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
IRRF 13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros descontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42R$ 318,42  R$ 3.184,20
Salario LiquidoR$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 3.219,57R$ 2.335,07R$ 2.335,07R$ 2.335,07  R$ 24.235,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/202331/03/202401/07/202430/07/2024
01/04/202231/03/202301/07/202330/07/2023
01/04/202131/03/202201/09/202230/09/2022
01/04/202031/03/202101/07/202130/07/2021
01/04/201931/03/202001/07/202030/07/2020
01/04/201831/03/201901/08/201930/08/2019
01/04/201731/03/201801/07/201830/07/2018
01/04/201631/03/201701/07/201730/07/2017
02/04/201431/03/201601/07/201630/07/2016
02/04/201331/03/201501/07/201530/07/2015
02/04/201231/03/201401/07/201430/07/2014
02/04/201131/03/201301/07/201330/07/2013
02/04/201031/03/201201/07/201230/07/2012
02/04/200931/03/201101/11/201130/11/2011
02/04/200931/03/201101/07/201130/07/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.28/05/201926/07/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS