| |
| Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | R$ 5.600,00 | R$ 90,93 | 1,62% |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | R$ 2.800,00 | R$ 59,69 | 2,13% |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 123.200,00 | R$ 12.128,43 | 9,84% |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 173.600,00 | R$ 14.657,51 | 8,44% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 11.760.000,00 | R$ 746.642,53 | 6,35% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 2.296.000,00 | R$ 223.483,37 | 9,73% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 308.000,00 | R$ 11.111,60 | 3,61% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 33.600,00 | R$ 875,68 | 2,61% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |