Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 1.412,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00  R$ 12.708,00
FeriasR$ 0,00R$ 1.882,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.882,67
13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
GratificacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 282,40R$ 282,40R$ 635,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40  R$ 2.329,80
Vantagens EventuaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Auxilio e IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.412,00R$ 1.882,67R$ 1.412,00R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 2.047,40R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 1.694,40  R$ 16.920,47
Contribuicoes PrevidenciariasR$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 131,31R$ 131,31R$ 163,08R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31  R$ 1.268,64
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
IRRF 13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros descontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 131,31R$ 131,31R$ 163,08R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31  R$ 1.268,64
Salario LiquidoR$ 1.306,10R$ 1.776,77R$ 1.306,10R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.884,32R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.563,09  R$ 15.651,83
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/01/202303/01/202401/02/202401/03/2024
04/01/202203/01/202301/03/202330/03/2023
04/01/202103/01/202201/05/202230/05/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS